![]() Americano cerró su serie de encuentros de prueba. Anoche en el Roberto Toraglio empató con Atlético Sastre 1 a 1. Franco Casañas y Facundo Scocco fuer... Empate ante la Academia | ![]() San Martín disputó su último amistoso de cara al comienzo de Liga. Anoche en el Parque igualó sin goles ante Argentino de Las Parejas. Caloni probó ... Prueba final en el Parque |
![]() Amistoso para San Martín en el Parque. Anoche se midió ante Sportivo Rivadavia de San Genaro y volvió a ganar. Esta vez fue 2 a 1 con dos goles de M... Ensayo con victoria | ![]() Americano disputó anoche un nuevo encuentro preparatorio. Recibió en el Roberto Toraglio a Juventud Unida de Cañada Rosquín. Fue empate en uno con g... Tercera prueba para el Pola |
![]() Desde Jugados.info acompañamos en el dolor a la familia y amigos de Federico Matievich, tras su fallecimiento. ... Luto en la Liga | ![]() Americano fue local de un intenso Torneo de Maxi Voley. El domingo durante todo el día se jugaron encuentros de gran nivel entre 12 equipos de disti... Maxi Voley en el Elevio Lingua |
![]() Durante la jornada del domingo se llevó adelante en el Parque Sanmartinense un “Encuentro amistoso” de Hockey en las categorías Primera y Su... Amistosos de Hockey | ![]() Hace instantes se llevó a cabo el sorteo del Bono Contribución del Cometa Bochas Club. Con el nº 050 se acreditó el primer premio Olga Alasino. Repa... Ganadores del Bono |
![]() San Martín realizó anoche otro encuentro preparatorio para la competencia oficial. Visitó a General San Martín y goleó 4 a 0. Paez, Alcaraz, Aguirre... El Rojo suma minutos y goles | ![]() Americano disputó anoche un nuevo amistoso. Esta vez se midió ante La Emilia en el estadio Roberto Toraglio. Los de Buosi se impusieron por 1 a 0 co... El Pola sigue probando |
![]() En la noche del miércoles en Americano M. y S. se reunieron todos los integrantes del Consejo Directivo del Oeste Santafesino, después de un año se ... La ACBOS inicia el jueves 11 de Marzo | ![]() La LDFSM sorteó el Torneo Apertura de Menores. Se jugará en dos zonas geográficas. El inicio está previsto para el 13 de Marzo con público habilitad... Fixture de Inferiores |
![]() La Colonia “Los Rojitos” de San Martín despidió la temporada con su tradicional campamento. Hubo juegos variados, mucha música y la alegría de siemp... Super Campamento en el Parque | ![]() La Colonia americanense despidió la temporada con una gran “Jornada extendida” que inició a las 16 y finalizó a las 23 Hs. La misma contó con juegos... Cerrando el verano |
![]() Este 14 de Febrero Juan Manuel Estilista Unisex te ayuda a que festejes el Día de San Valentín con un muy buen regalo. Fragancias originales naciona... Obsequios en JM para San Valentín | ![]() El segundo torneo de Paddle pellegrinense volvió a ser un éxito por convocatoria como también por nivel de juego. El equipo compuesto por Jonatan Po... Paddle en el Poli |
![]() El Básquet formativo y superior de Americano, empezó a moverse de a mano de Pablo Leurino y el PF Cesar Midú. Ayer por la tarde, la pretemporada com... El Polanco largó | ![]() El Básquet Rojinegro inició anoche la pretemporada con la presentación de Gerardo Calderón como nuevo DT. Tras una charla inicial, el plantel trabaj... Punto de partida para San Martín |
![]() El equipo de Hockey de Primera división de San Martín disputó el pasado domingo un Torneo de verano en Rafaela. Buena performance de las dirigidas p... Hockey rojinegro | ![]() Este lunes vuelve a los entrenamientos el Básquet de Americano. Pablo Leurino se hará cargo desde U15 hasta Primera división. Lo acompañará el PF Cé... También el Básquet |
Zona A
№ | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | At. Sastre | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | ![]() | Susanense | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | ![]() | At. Piamonte | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | Unión de Sastre | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() | Deportivo Mitre | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Zona B
№ | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Americano | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | ![]() | San Martín | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | ![]() | Juventud Unida | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4 | ![]() | General SM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | Juv. Guadalupe | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Zona C
№ | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trebolense | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
2 | ![]() | La Emilia | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | ![]() | CASJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | ![]() | El Expreso | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | Unión Los Cardos | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |